ELBLĄG 9.05.2010 W sali Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego przy ul. Kościuszki rozegrane zostały II Indywidualne Mistrzostwa Elbląga w Tenisie Stołowym. Do rywalizacji stanęło 36 zawodników i 1 zawodniczka oraz 13 par deblowych. Zawody zainaugurował Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Marek Wnuk, który nagrodził zwycięzców drugiej edycji Grand Prix Elbląga w Tenisie Stołowym. Nagrody zostały ufundowane przez patrona rozgrywek firmę Jet System oraz MOSiR w Elblągu.
Wyniki gier finałowych oraz czołowi zawodnicy:
| Wyniki gier finałowych: | |||
| Paliwoda Zbigniew | Libura Tomasz | 3:0 | 1/2 finału |
| Grudzień Roman | Bernacki Jan | 2:3 | 1/2 finału |
| Brzeski Lech | Sadowski Waldemar | 1:3 | o miejsce 3 |
| Paliwoda Zbigniew | Bernacki Jan | 3:2 | FINAŁ |
| Ostateczna kolejność: | |||
| 1 miejsce | Paliwoda Zdzisław | ||
| 2 miejsce | Bernacki Jan | ||
| 3 miejsce | Sadowski Waldemar | ||
| 4 miejsce | Brzeski Lech | ||
| Wyniki finałowych gier deblowych: | |||
| Gliniecki S. / Pyka J. | Urban S. / Zaborowski R. | 3:2 | 1/2 finału |
| Górak M. / Woronowicz Z. | Jechna R. / Brzeski L. | 0:3 | 1/2 finału |
| Urban S. / Zaborowski R. | Górak M. / Woronowicz Z. | 3:1 | o miejsce 3 |
| Gliniecki S. / Pyka J. | Jechna R. / Brzeski L. | 3:2 | FINAŁ |
| Ostateczna kolejność: | |||
| 1 miejsce | Gliniecki Sylwester / Pyka Józef | ||
| 2 miejsce | Jechna Radosław / Brzeski Lech | ||
| 3 miejsce | Urban Sławomir / Zaborowski Robert | ||
| 4 miejsce | Górak Mariusz / Woronowicz Zbigniew | ||
Komplet wyników mogą Państwo znaleźć KLIKAJĄC TUTAJ.
fot. Dariusz Zapolski